Equipamentu di trattamentu di rifiuti periculosi
Caratteristica di u produttu:
Caratteristiche:
Per risponde à a dumanda di u mercatu, a nostra sucietà sviluppa l'equipaggiu di trattamentu di rifiuti periculosi nantu à a basa di a pianta di mischju di cimentu.L'attrezzatura hè cumpostu da u sistema di fornitura di materiale è di misurazione, sistema di mistura, sistema di cuntrollu elettricu, sistema di cuntrollu di gas è altri cumpunenti.
Applicazione:
adatta per a gestione di rifiuti periculosi è di rifiuti medichi.
Parametri tecnichi
Mudellu | GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Mixer | Mudellu | JS1000 | JS 1500 | JS2000 | JS3000 |
Puissance de mélange (kw) | 2 × 18,5 | 2 × 30 | 2×37 | 2×55 | |
Volume di scaricamentu (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Dimensione aggregata (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Sistema di misurazione | cendre volante | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
Cimentu | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Acqua | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Additivu | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
Altezza di scarico (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Dimensioni totali (L×W×H) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi