Stazione mobile di sollevatore di secchi
Features
1.Convenient assembly and disassembly, alta mobilità di transizione, còmuda è veloce, è adattabilità perfetta di u situ di travagliu.
Struttura 2.Compact è raghjone, cuncepimentu di alta modularità;
3.U funziunamentu hè chjaru è u funziunamentu hè stabile.
4.Less occupazione di a terra, alta produtividade;
5.The sistema ilettricu è sistema di gas sò furnuti cu high-end è altu reliability.
Specificazione
Modu | SjHZS025Y | SjHZS040Y | SjHZS050Y | SjHZS075Y | |||
Produttività teorica m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Mixer | Modu | JS 500 | JS750 | JS1000 | JS 1500 | ||
putenza di guida (kW) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | |||
Capacità di scaricamentu (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Dimensione massima di l'agregatu (Gravel / Pebble mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |||
Contenitore di batching | Volume m³ | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||
putenza di u mutore di pala (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Gamma di pesata è precisione di misurazione | Agregatu kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Cimentu kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
acqua kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | |||
Additivu kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Altezza di scarico m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
putenza tutali m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi