Planta di mischju di materiale di basa di strada
Caratteristica di u produttu:
1.Concrete mixer adopra a tecnulugia di mistura senza lining-plate, in modu per evitari di purtassi à a lama di mistura è a piastra di lining una volta per tutte, rendendu faciule per u mantenimentu.
2.Tutti i materiali sò pisati in scala ilittronica, chì hè cuntrullata da un convertitore di freccia variabile, cù una alta precisione di pesa.
3.Adopting sistema di cuntrollu di batching aggregate centralized avanzata, cusì chì a precisione di batching è l'efficienza di u travagliu di tutta a pianta pò esse migliurà.
Struttura 4.Modular, installazione faciule è trasferimentu rapidu di pianta.
Scopu 5.Product: Adatta à u pavimentu di materiale stradale di strade di tutti i gradi, strada urbana, parcorsu, molo, etc.
Parametri tecnichi
Mudellu | SjWBZ300 | SjWBZ400 | SjWBZ500 | SjWBZ600 | SjWBZ700 | SjWBZ800 | |
Capacità nominale (t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Mixer | Potenza di u miscelatore (kW) | 2X22 | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X37 | 2X45 |
Dimensione aggregata (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Capacità di aggregate Bin (m³) | 4X12 | 4X12 | 4X12 | 5X12 | 5X12 | 5X15 | |
Trasportu à cinturione (t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Precisione di pesa | Aggregate | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Cimentu | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Acqua | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
putenza tutale (kW) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Altezza di scarico (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Tutte e specificazioni sò sottumessi à mudificazione.
Cumpunenti di u produttu