SZN50 pianta di miscelazione di mortare umitu senza fundazione
Caratteristica di u produttu:
Features:
Aduttà un mixer planetariu verticale, alta efficienza di mistura, l'homogeneità di u mortar hè bona, aduttà una struttura libera di fundazione, una copertura di zona chjuca, chjuca è flessibile (a stallazione dura solu 3 ghjorni);Aduttà a struttura di u tipu di cuntainer, u situ di stallazione veloce, l'aspettu attraente, utilizendu u sigillu generale, una bona prutezzione di l'ambiente, u sistema di misurazione hè precisu è affidabile, altu livellu d'automatizazione, effettu di rimozione di polvera hè notevule.
Applicazione:
Miscela applicabile à tutti i tipi di pianta di miscelazione di mortar umitu, Applicabile à a produzzione di mortar cummerciale.
Parametri tecnichi
| Mudellu | SZN50V | SZN50S | |
|---|---|---|---|
| Produttività teorica (m³/h) | 50 | 50 | |
| Mixer | Mudellu | JN 1000 | JN 1000 |
| putenza (kW) | 45 | 45 | |
| Capacità di scaricamentu (m³) | 1 | 1 | |
| Dimensione massima di aggregate (mm) | <4,75 | <4,75 | |
| Capacità di pesu è precisione di misurazione | sabbia (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
| Elementu (kg) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
| Scala di additivi di polvere di traccia (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
| acqua (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
| Scala di additivu liquidu (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
| putenza tutale (kW) | 90 | 86.5 | |
| Altezza di scarico (m) | 4 | 4 | |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi


